Indice dei Contenuti
Hola a tutti! qui è il vostro Anketsu e benvenuti all’analisi della nuova espansione di Pokémon TCG Pocket.
Il nuovo set si chiama Parata Fantasmagorica-Fantastical Parade ed ha come sigla B2.
La serie completa verrà rilasciata Giovedì 29 Gennaio 2026.
<<Questa serie ha per focus i Pokémon Psico, qual’è la vostra creatura preferita di questo tipo?
Scrivetemelo qua sotto tra i commenti!>>
Questa espansione presenta tante novità interessanti che andranno sicuramente a modificare il modo di giocare a Pokémon TCG Pocket.
La cosa che risalta subito all’occhio è l’introduzione di una nuova tipologia di carta; le Carte Stadio.
Come per il TCG normale, queste carte applicano effetti continui sul terreno di gioco.
Per ora non voglio anticiparvi altro, continuando nella lettura troverete la lista e l’analisi di tutte le carte del set con rarità e tipo.
Ora mettetevi comodi, rilassatevi e BUONA LETTURA !!!
Caratteristiche del Set
- Un nuovo tipo di carte, le Carte Stadio, si aggiunge al gioco con dinamiche ed effetti unici.
- Serie incentrati sui Pokémon di tipo Psico, ci sono tantissimi nuovi supporti per queste carte.
- Nuove carte Mega si aggiungono alla lista tra cui Mega Mawile EX e Mega Gardevoir EX.
📘 Vuoi una panoramica completa del gioco? Inizia da qui:
• Hub Centrale Pokémon – tutto quello di cui hai bisogno.
• Tier List Aggiornata – i 10 mazzi più forti del meta attuale.
• Storia del Meta – scopri l’evoluzione del gioco fino ad oggi.
• Tutti i Mazzi – trova idee e strategie per il tuo prossimo deck.
• Serie di Espansione – guarda tutte le carte e i pacchetti.
NEWSLETTER
📮 Non perderti le novità, inserisci la mail ed scriviti!
Prima di iniziare… Hai tutto il necessario per giocare al meglio?
Ecco le scelte top che consiglio 👇
LISTA COMPLETA DELLE CARTE
Carte Pokémon
| 001/155 | Ledyba | ♦️ |
| 002/155 | Ledian | ♦️ |
| 003/155 | Shuckle | ♦️ |
| 004/155 | Roselia | ♦️ |
| 005/155 | Roserade | ♦️♦️♦️ |
| 006/155 | Cacnea | ♦️ |
| 007/155 | Cacturne | ♦️♦️ |
| 008/155 | Chespin | ♦️ |
| 009/155 | Quilladin | ♦️♦️ |
| 010/155 | Chesnaught | ♦️♦️♦️ |
| 011/155 | Scatterbug | ♦️ |
| 012/155 | Spewpa | ♦️ |
| 013/155 | Vivillon | ♦️♦️ |
| 014/155 | Buzzwole | ♦️♦️♦️ |
| 015/155 | Gossifleur | ♦️ |
| 016/155 | Eldegoss | ♦️♦️ |
| 017/155 | Teal Mask Ogerpon EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 018/155 | Alolan Marowak | ♦️♦️ |
| 019/155 | Reshiram | ♦️♦️♦️ |
| 020/155 | Litleo | ♦️ |
| 021/155 | Pyroar | ♦️♦️ |
| 022/155 | Oricorio | ♦️♦️ |
| 023/155 | Blacephalon EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 024/155 | Scorbunny | ♦️ |
| 025/155 | Raboot | ♦️♦️ |
| 026/155 | Cinderace | ♦️♦️♦️ |
| 027/155 | Hearthflame Mask Ogerpon | ♦️♦️♦️ |
| 028/155 | Alolan Vulpix | ♦️ |
| 029/155 | Alolan Ninetales EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 030/155 | Galarian Mr. Mime | ♦️ |
| 031/155 | Galarian Mr. Rime | ♦️♦️ |
| 032/155 | Delibird | ♦️♦️ |
| 033/155 | Mudkip | ♦️ |
| 034/155 | Marshtomp | ♦️♦️ |
| 035/155 | Swampert | ♦️♦️♦️ |
| 036/155 | Mega Swampert EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 037/155 | Vanillite | ♦️ |
| 038/155 | Vanillish | ♦️ |
| 039/155 | Vanilluxe | ♦️♦️ |
| 040/155 | Cryogonal | ♦️ |
| 041/155 | Amaura | ♦️♦️ |
| 042/155 | Aurorus | ♦️♦️♦️ |
| 043/155 | Chewtle | ♦️ |
| 044/155 | Drednaw | ♦️♦️ |
| 045/155 | Cramorant | ♦️ |
| 046/155 | Arrokuda | ♦️ |
| 047/155 | Barraskewda | ♦️ |
| 048/155 | Wellspring Mask Ogerpon | ♦️♦️♦️ |
| 049/155 | Pikachu | ♦️ |
| 050/155 | Alolan Raichu | ♦️♦️♦️ |
| 051/155 | Zapdos | ♦️♦️♦️ |
| 052/155 | Plusle | ♦️ |
| 053/155 | Minun | ♦️ |
| 054/155 | Toxel | ♦️ |
| 055/155 | Toxtricity EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 056/155 | Tadbulb | ♦️ |
| 057/155 | Bellibolt | ♦️♦️ |
| 058/155 | Galarian Ponyta | ♦️ |
| 059/155 | Galarian Rapidash | ♦️♦️ |
| 060/155 | Wobbuffet | ♦️ |
| 061/155 | Snubbull | ♦️ |
| 062/155 | Granbull | ♦️♦️ |
| 063/155 | Ralts | ♦️ |
| 064/155 | Kirlia | ♦️♦️ |
| 065/155 | Gardevoir | ♦️♦️♦️ |
| 066/155 | Mega Gardevoir EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 067/155 | Litwick | ♦️ |
| 068/155 | Lampent | ♦️♦️ |
| 069/155 | Chandelure | ♦️♦️♦️ |
| 070/155 | Meloetta | ♦️♦️ |
| 071/155 | Pumpkaboo | ♦️ |
| 072/155 | Gourgeist | ♦️♦️♦️ |
| 073/155 | Mimikyu EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 074/155 | Sinistea | ♦️ |
| 075/155 | Polteageist | ♦️♦️ |
| 076/155 | Indeedee | ♦️ |
| 077/155 | Sandshrew | ♦️ |
| 078/155 | Sandslash | ♦️ |
| 079/155 | Machop | ♦️ |
| 080/155 | Machoke | ♦️ |
| 081/155 | Machamp | ♦️♦️ |
| 082/155 | Cubone | ♦️ |
| 083/155 | Meditite | ♦️ |
| 084/155 | Medicham | ♦️♦️ |
| 085/155 | Roggenrola | ♦️ |
| 086/155 | Boldore | ♦️♦️ |
| 087/155 | Gigalith EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 088/155 | Drilbur | ♦️ |
| 089/155 | Tyrunt | ♦️♦️ |
| 090/155 | Tyrantrum | ♦️♦️♦️ |
| 091/155 | Passimian | ♦️ |
| 092/155 | Falinks | ♦️♦️ |
| 093/155 | Cornerstone Mask Ogerpon | ♦️♦️♦️ |
| 094/155 | Alolan Meowth | ♦️ |
| 095/155 | Alolan Persian | ♦️♦️ |
| 096/155 | Alolan Grimer | ♦️ |
| 097/155 | Alolan Muk | ♦️♦️♦️ |
| 098/155 | Galarian Zigzagoon | ♦️ |
| 099/155 | Galarian Linoone | ♦️♦️ |
| 100/155 | Galarian Obstagoon | ♦️♦️♦️ |
| 101/155 | Stunky | ♦️ |
| 102/155 | Skuntank | ♦️♦️ |
| 103/155 | Spiritomb | ♦️♦️♦️ |
| 104/155 | Purrloin | ♦️ |
| 105/155 | Liepard | ♦️♦️ |
| 106/155 | Scraggy | ♦️ |
| 107/155 | Scrafty | ♦️♦️ |
| 108/155 | Yveltal | ♦️♦️♦️ |
| 109/155 | Guzzlord | ♦️♦️♦️ |
| 110/155 | Galarian Meowth | ♦️ |
| 111/155 | Galarian Perrserker | ♦️♦️♦️ |
| 112/155 | Mawile | ♦️ |
| 113/155 | Mega Mawile EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 114/155 | Excadrill | ♦️♦️ |
| 115/155 | Ferroseed | ♦️ |
| 116/155 | Ferrothorn | ♦️ |
| 117/155 | Galarian Stunfisk | ♦️♦️ |
| 118/155 | Honedge | ♦️ |
| 119/155 | Doublade | ♦️♦️ |
| 120/155 | Aegislash | ♦️♦️♦️ |
| 121/155 | Bagon | ♦️ |
| 122/155 | Shelgon | ♦️♦️ |
| 123/155 | Salamence | ♦️♦️♦️ |
| 124/155 | Meowth | ♦️ |
| 125/155 | Persian | ♦️ |
| 126/155 | Kangaskhan | ♦️♦️ |
| 127/155 | Mega Kangaskhan EX | ♦️♦️♦️♦️ |
| 128/155 | Sentret | ♦️ |
| 129/155 | Furret | ♦️ |
| 130/155 | Smeargle | ♦️♦️ |
| 131/155 | Lugia | ♦️♦️♦️ |
| 132/155 | Taillow | ♦️ |
| 133/155 | Swellow | ♦️♦️♦️ |
| 134/155 | Slakoth | ♦️ |
| 135/155 | Vigoroth | ♦️♦️ |
| 136/155 | Slaking | ♦️♦️♦️ |
| 137/155 | Spinda | ♦️ |
| 138/155 | Tornadus | ♦️♦️♦️ |
| 139/155 | Bunnelby | ♦️ |
| 140/155 | Diggersby | ♦️♦️ |
| 141/155 | Furfrou | ♦️♦️ |
| 142/155 | Tandemaus | ♦️ |
| 143/155 | Maushold | ♦️♦️ |
Carte Allenatore
| 144/155 | Fossilmascella/Jaw Fossil | ♦️ |
| 145/155 | Ghiacciolo della Fortuna/Lucky Ice Pop | ♦️♦️ |
| 146/155 | Fossilpinna/Sail Fossil | ♦️ |
| 147/155 | Poncho Protettivo/Protective Poncho | ♦️♦️ |
| 148/155 | Barriera Metallica/Metal Core Barrier | ♦️♦️ |
| 149/155 | Diantha | ♦️♦️ |
| 150/155 | Vacanziera/Sightseer | ♦️♦️ |
| 151/155 | Giocoliere/Juggler | ♦️♦️ |
| 152/155 | Ginepro/Piers | ♦️♦️ |
| 153/155 | Campo di Allenamento/Training Area | ♦️♦️ |
| 154/155 | Pianura degli Esordi/Starting Plains | ♦️♦️ |
| 155/155 | Piazza Arcana/Peculiar Plaza | ♦️♦️ |
Carte con Art Variant
| 156/155 | Cacnea | ⭐ |
| 157/155 | Roserade | ⭐ |
| 158/155 | Vivillon | ⭐ |
| 159/155 | Buzzwole | ⭐ |
| 160/155 | Reshiram | ⭐ |
| 161/155 | Oricorio | ⭐ |
| 162/155 | Scorbunny | ⭐ |
| 163/155 | Aurorus | ⭐ |
| 164/155 | Cramorant | ⭐ |
| 165/155 | Minun | ⭐ |
| 166/155 | Toxel | ⭐ |
| 167/155 | Galarian Ponyta | ⭐ |
| 168/155 | Snubbull | ⭐ |
| 169/155 | Indeedee | ⭐ |
| 170/155 | Sandshrew | ⭐ |
| 171/155 | Tyrantrum | ⭐ |
| 172/155 | Falinks | ⭐ |
| 173/155 | Alolan Muk | ⭐ |
| 174/155 | Purrloin | ⭐ |
| 175/155 | Yveltal | ⭐ |
| 176/155 | Galarian Obstagoon | ⭐ |
| 177/155 | Galarian Perrserker | ⭐ |
| 178/155 | Salamence | ⭐ |
| 179/155 | Slakoth | ⭐ |
| 180/155 | Teal Mask Ogerpon EX | ⭐⭐ |
| 181/155 | Blacephalon EX | ⭐⭐ |
| 182/155 | Alolan Ninetales EX | ⭐⭐ |
| 183/155 | Mega Swampert EX | ⭐⭐ |
| 184/155 | Toxtricity EX | ⭐⭐ |
| 185/155 | Mega Gardevoir EX | ⭐⭐ |
| 186/155 | Mimikyu EX | ⭐⭐ |
| 187/155 | Gigalith EX | ⭐⭐ |
| 188/155 | Mega Mawile EX | ⭐⭐ |
| 189/155 | Mega Kangaskhan EX | ⭐⭐ |
| 190/155 | Diantha | ⭐⭐ |
| 191/155 | Sightseer | ⭐⭐ |
| 192/155 | Juggler | ⭐⭐ |
| 193/155 | Piers | ⭐⭐ |
| 194/155 | Teal Mask Ogerpon EX | ⭐⭐ |
| 195/155 | Blacephalon EX | ⭐⭐ |
| 196/155 | Alolan Ninetales EX | ⭐⭐ |
| 197/155 | Mega Swampert EX | ⭐⭐ |
| 198/155 | Toxtricity EX | ⭐⭐ |
| 199/155 | Mimikyu EX | ⭐⭐ |
| 200/155 | Gigalith EX | ⭐⭐ |
| 201/155 | Mega Mawile EX | ⭐⭐ |
| 202/155 | Mega Kangaskhan EX | ⭐⭐ |
| 203/155 | Mega Gardevoir EX | ⭐⭐⭐ |
| 204/155 | Meowth | ⭐⭐⭐ |
| 205/155 | Tangela | 🌈 |
| 206/155 | Magby | 🌈 |
| 207/155 | Magmar | 🌈 |
| 208/155 | Horsea | 🌈 |
| 209/155 | Seadra | 🌈 |
| 210/155 | Mantyke | 🌈 |
| 211/155 | Omanyte | 🌈 |
| 212/155 | Omastar | 🌈 |
| 213/155 | Pichu | 🌈 |
| 214/155 | Clefairy | 🌈 |
| 215/155 | Clefable | 🌈 |
| 216/155 | Latias | 🌈 |
| 217/155 | Latios | 🌈 |
| 218/155 | Hitmonlee | 🌈 |
| 219/155 | Hitmonchan | 🌈 |
| 220/155 | Kabuto | 🌈 |
| 221/155 | Kabutops | 🌈 |
| 222/155 | Phanpy | 🌈 |
| 223/155 | Tyrogue | 🌈 |
| 224/155 | Tauros | 🌈 |
| 225/155 | Flareon EX | 🌈🌈 |
| 226/155 | Ho-Oh EX | 🌈🌈 |
| 227/155 | Kingdra EX | 🌈🌈 |
| 228/155 | Espeon EX | 🌈🌈 |
| 229/155 | Sylveon EX | 🌈🌈 |
| 230/155 | Donphan EX | 🌈🌈 |
| 231/155 | Umbreon EX | 🌈🌈 |
| 232/155 | Lugia EX | 🌈🌈 |
| 233/155 | Meloetta | 👑 |
| 234/155 | Protective Poncho | 👑 |
ANALISI CARTE PRINCIPALI
Carte Pokémon

Mega Gardevoir EX 👰♀️
Mega Gardevoir EX è un Pokémon Stage 2 di Tipo Psico con 210 HP, Debolezza Oscurità e costo di Ritirata 1.
Il suo Attacco “Forza Fantastica” infligge 110 danni per 2 energie Psico e ci permette di prendere 3 Energie Psico dalla Zona Energie e piazzarle come vogliamo sui nostri Pokémon.
Mega Mawile EX 😈
Mega Mawile EX è un Pokémon Base di Tipo Metallo con 170 HP, Debolezza Fuoco e costo di Ritirata 1.
Il suo Attacco “Sgranocchio Sfrenato” infligge 60 danni per 2 Energie (1 Incolore e 1 Metallo) e finché questo Pokémon resta in Posizione Attiva il danno cresce di 30 punti per turno.
Mega Medichan EX 🧘
Mega Medichan EX è una carta Promo Stage 1 di Tipo Lotta con 180 HP. Il suo Attacco “Chakra Fist“, al costo di 3 Energie (1 Lotta e 2 Incolore), infligge 100 danni fissi più altri 40 se questa carta ha almeno una Energia Psico.
Mimikyu EX 👻
Mimikyu EX è un Pokémon Base di Tipo Psico con 120 HP, Debolezza Oscurità e costo di Ritirata 2.
- La sua Abilità “Fantasmanto” previene i danni del primo attacco subito da Mimikyu EX dopo che questo Pokémon è entrato in campo.
- Il suo Attacco “Lacerartiglio” al costo di 2 Energie Psico infligge 70 danni.
Ogerpon Maschera Turchese EX 👹
Ogerpon Maschera Turchese EX è un Pokémon Base di Tipo Erba con 130 HP, Debolezza Fuoco e costo di Ritirata 1.
- La sua Abilità “Vento Lenitivo” ci permette di guarire ed al tempo stesso prevenire, tutte le Condizioni Speciali che affliggono i nostri Pokémon che hanno almeno 1 Energia equipaggiata.
- Il suo Attacco “Foglie Energizzate” al costo di 2 Energie Erba infligge 60 danni fissi più altri 60 se il totale delle Energie assegnate ad entrambi i Pokémon attivi è 5 o più.
Altre Carte Pokémon
Vanillite: è un pokémon Base con 60 HP e un attacco “Addiaccio” da 20 danni per 1 Energia Acqua.
Oricorio Fuoco: 70 HP ed un attacco “Danza della Potenza” che per 1 Energia Fuoco inflige 10 danni e durante il prossimo turno aumenta i danni dei nostri Pokémon di 20 punti.
Falinks: Pokémon Lotta con 70 HP ha un attacco “Scorreria” che infligge 20 danni e una Abilità “Falange Compatta” che aumenta di 20 punti i danni inflitti e riduce sempre di 20 punti i danni ricevuti, se in campo abbiamo un secondo Falinks.
Ledian: uno Stage 1 di Tipo Erba con 80 HP ed un attacco “Comete” che per 1 Energia Incolore infligge40 danni ma non si applicano debolezze o effetti presenti sul Pokémon attivo avversario.
Pumpkaboo: un Pokémon Base con 60 HP ed un attacco “Carica” da 20 danni.
Meloetta: Pokémon Base di Tipo Psico con 70 HP:
Abilità “Canto Misterioso” all’inizio el turno se Meloetta è in posizione attiva possiamo aggiungere un Pokémon Psico casuale dal deck alla mano.
Attacco: “Psico Sparo” 50 danni per 2 Energie Psico.
Obstagoon di Galar: Stage 2 di Tipo Oscurità con 150 HP. Il attacco “Colpo Implacabile” infligge 70 danni ma se l’avversario è danneggiato ne infligge 50 in più.
Maushold: uno Stage 1 di tipo Normale con un attacco “Botte di Famiglia” che per 1 Energia Incolore ci permette di lanciare una moneta per ogni Tandemaus o Maushold che abbiamo in campo; per ogni testa infligge 60 danni.
Cinderace: carta Promo Stage 2 di Tipo Fuoco con 130 HP. Il suo attacco “Fireball Shoot” infligge 120 danni per 2 Energie Fuoco ma impedisce a Cinderace di attaccare durante il nostro prossimo turno.
Carte Aiuto

Diantha: cura uno dei tuoi Pokémon Psico che ha 2 Energie Psico assegnate da 90 danni. Se hai curato dei danni da quel Pokémon rimuovi 2 Energie Psico da quella carta.
Ginepro/Piers: può essere usata solo se hai Ostagoon di Galar in campo. Rimuovi 2 Energie dal Pokémon attivo avversario.
Vacanziera/Sightseer: guarda le prime 4 carte del tuo mazzo ed aggiungi tutti i Pokémon Stage 1 alla tua mano, rimischia il resto.
Carte Stadio

Piazza Arcana/Peculiar Plaza: il costo di Ritirata dei Pokémon Psico (sia tuoi che avversari) è ridotto di 2.
Questo nuovo tipo di carta ha una sua regola specifica che potete trovare nel riquadro verde in basso a destra. Il testo dice: “Puoi giocare una sola Carta Stadio per turno. Mettila accanto alla Posizione Attiva e scartala un’altra carta Stadio entra in gioco. Non si può giocare una Carta Stadio con lo stesso nome.”.
Ricorda un po’ le terreno di Yugioh, o almeno il loro funzionamento nell’era iniziale del gioco nei formati Goat e Edison.
Interessante il fatto che possiamo spaccare gli Stadi avversari semplicemente piazzando i nostri.
Sarà molto importante avere sempre pronta una carta di questo tipo per togliere gli effetti avversari.
Carte Strumento
Barriera Metallica Metal Core Barrier: è un Tool che viene scartato alla fine del turno. Funziona solo con i Pokémon Metallo e per un turno para loro 50 danni.
Vuoi espandere la tua collezione o iniziare a giocare?
Ecco le scelte giuste per te 👇
CONSIDERAZIONI FINALI
Eccoci arrivati alla conclusione di questo articolo dedicato al nuovo set di Pokémon TCG Pocket.
Prima di salutarci voglio scambiare 2 parole con voi e sentire cosa ne pensate di questa Espansione:
Per cominciare, cosa ne pensate delle carte presentate nel Set di Espansione B2? Quali sono quelle che vi hanno colpito di più e che siete più emozionati di giocare?
Personalmente sono molto contento di poter vedere l’implementazione di un nuovo tipo di carta invece di vedere l’ennesima lista di nuovi Pokémon EX che aggiungono poco alle meccaniche del titolo.
Invece, per quanto riguarda l’andamento della pubblicazione di questo Gioco di Carte Collezionabili, a quanto pare gli sviluppatori del gioco hanno deciso di prendersela con un po’ più di calma rispetto al solito ed ora gli aggiornamenti escono ogni 45 giorni circa, rispetto ai 30 giorni dell’anno passato.
Secondo voi questa è una mossa sensata che renderà più piacevole il gioco o potrebbe invece annoiare i giocatori che cercano mazzi e carte sempre nuove da collezionare?
📦 Vuoi Conoscere Tutte le Carte?
Questa espansione fa parte di un set più grande. Esplora il mio archivio definitivo di tutte le espansioni di Pokémon TCG Pocket, con liste complete, rarità e consigli per completare la tua collezione.
🔗Esplora l’Archivio Espansioni
Mazzi del Set
Qui sotto trovate tutti i mazzi che hanno per protagonisti carte uscite da questo set di espansione.
-[Mazzo Psico Mega Gardevoir EX Parata Fantasmagorica]
-[Mazzo Metallo Mega Mawile EX Parata Fantasmagorica]
FAQ – Domande Frequenti
📅Quando viene rilasciata la serie completa Parata Fantasmagorica?
La serie completa Parata Fantasmagorica (Fantastical Parade) con sigla B2 verrà rilasciata Giovedì 29 Gennaio 2026.
🎯Qual è il focus principale di questo set?
Il set è incentrato sui Pokémon di tipo Psico e presenta tantissimi nuovi supporti per queste carte, oltre a nuove carte Mega come Mega Mawile EX e Mega Gardevoir EX.
🆕Cosa sono le nuove Carte Stadio e come funzionano?
Le Carte Stadio sono una nuova tipologia di carta che applica effetti continui sul terreno di gioco. Si può giocare una sola Carta Stadio per turno, posizionandola accanto alla Posizione Attiva. Se ne viene giocata un’altra, la precedente viene scartata. Non si possono avere due Carte Stadio con lo stesso nome in campo.
⭐Quali sono le carte Pokémon principali del set?
Le carte principali includono: Mega Gardevoir EX (210 HP, attacco “Forza Fantastica”), Mega Mawile EX (170 HP, attacco “Sgranocchio Sfrenato”), Mega Medicham EX (carta Promo), Mimikyu EX e Ogerpon Maschera Turchese EX.
👻Come funziona l’abilità di Mimikyu EX?
Mimikyu EX ha l’abilità “Fantasmanto” che previene i danni del primo attacco subito dopo che questo Pokémon è entrato in campo. Il suo attacco “Lacerartiglio” infligge 70 danni per 2 Energie Psico.
🃏Quali sono le nuove carte Aiuto importanti?
Le carte Aiuto notevoli sono: Diantha (cura 90 danni da un Pokémon Psico con 2 Energie Psico), Ginepro/Piers (rimuove 2 Energie dal Pokémon attivo avversario, solo con Obstagoon di Galar in campo) e Vacanziera/Sightseer (aggiunge Pokémon Stage 1 dalla cima del mazzo alla mano).
🏟️Come funziona la carta Stadio Piazza Arcana?
Piazza Arcana (Peculiar Plaza) riduce di 2 il costo di Ritirata di tutti i Pokémon Psico in campo, sia tuoi che avversari. Essendo una Carta Stadio, segue le regole specifiche di questa nuova tipologia.
⏱️Qual è la frequenza di aggiornamento del gioco ora?
Gli sviluppatori hanno rallentato il ritmo di pubblicazione: ora gli aggiornamenti escono ogni 45 giorni circa, rispetto ai 30 giorni dell’anno precedente. Questo cambia il modo in cui i giocatori collezionano nuove carte e costruiscono i mazzi.
Cronologia aggiornamenti
- Febbraio 2026 – Aggiornamento con tutte le carte e rarità
- Gennaio 2026 – Prima pubblicazione
🃏 Questo articolo ti è stato di aiuto? 🃏
Considera l’idea di supportare il sito con una donazione. Così facendo mi aiuti a continuare a scrivere!
Dona ora su Ko-fi ☕
Per oggi da Anketsu è tutto 👍
Se non l’avete già fatto, condividete il post su Facebook, WhatsApp o ogni altro luogo della Terra 🔥
Iscrivetevi alla newsletter del sito per supportare il mio lavoro e restare aggiornati sui nuovi articoli ✨
Ancora una volta, grazie per essere stati con me fino a questo punto ❤️
Noi ci risentiamo presto… e come sempre: HOLA A TUTTI!!! 🎉
Scopri di più da Anketsu
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.


